Výrobky | Materiál Baumit | Hrúbka [mm] | Spotreba materiálu podľa plochy | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 m2 | 100 m2 | 150 m2 | 200 m2 | 300 m2 | 400 m2 | 500 m2 | 600 m2 | 700 m2 | 800 m2 | 900 m2 | 1000 m2 | |||||||||||||||
t | vriec | t | vriec | t | vriec | t | vriec | t | vriec | t | vriec | t | vriec | t | vriec | t | vriec | t | vriec | t | vriec | t | vriec | |||
A | Baumit Prednástrek | - | 0.5 | 13 | 1.0 | 25 | 1.5 | 38 | 2.0 | 50 | 3.0 | 75 | 4.0 | 100 | 5.0 | 125 | 6.0 | 150 | 7.0 | 175 | 8.0 | 200 | 9.0 | 225 | 10.0 | 250 |
Baumit BetonKontakt /* | - | 15 | 1 | 30 | 2 | 45 | 3 | 60 | 3 | 90 | 5 | 120 | 6 | 150 | 8 | 180 | 9 | 210 | 11 | 240 | 12 | 270 | 14 | 300 | 15 | |
Baumit Regulátor nasiakavosti /* | - | 1.25 | 1 | 2.5 | 1 | 3.75 | 1 | 5.0 | 1 | 7.5 | 1 | 10.0 | 1 | 12.5 | 2 | 15.0 | 2 | 17.5 | 2 | 20.0 | 2 | 22.5 | 3 | 25 | 3 | |
B | Baumit MVS 25 | 10 | 0.7 | 18 | 1.4 | 35 | 2.1 | 53 | 2.8 | 70 | 4.2 | 105 | 5.6 | 140 | 7.0 | 175 | 8.4 | 210 | 9.8 | 245 | 11.2 | 280 | 12.6 | 315 | 14.0 | 350 |
Baumit MVR Uni | 10 | 0.63 | 16 | 1.25 | 32 | 1.88 | 47 | 2.5 | 63 | 3.75 | 94 | 5.0 | 125 | 6.25 | 157 | 7.5 | 188 | 8.75 | 219 | 10.0 | 250 | 11.25 | 282 | 12.5 | 313 | |
Baumit Jadrová omietka | 10 | 0.8 | 20 | 1.6 | 40 | 2.4 | 60 | 3.2 | 80 | 4.8 | 120 | 6.4 | 160 | 8.0 | 200 | 9.6 | 240 | 11.2 | 280 | 12.8 | 320 | 14.4 | 360 | 16.0 | 400 | |
Baumit Jadrová omietka ľahká | 10 | 0.6 | 15 | 1.2 | 30 | 1.8 | 45 | 2.4 | 60 | 3.6 | 90 | 4.8 | 120 | 6.0 | 150 | 7.2 | 180 | 8.4 | 210 | 9.6 | 240 | 10.8 | 270 | 12.0 | 300 | |
Baumit Jemná štuková omietka | 4 | 0.3 | 8 | 0.6 | 15 | 0.9 | 23 | 1.2 | 30 | 1.8 | 45 | 2.4 | 60 | 3.0 | 75 | 3.6 | 90 | 4.2 | 105 | 4.8 | 120 | 5.4 | 135 | 6.0 | 150 | |
Baumit Vyrovnávacia stierka | 3 | 0.2 | 5 | 0.4 | 10 | 0.6 | 15 | 0.8 | 20 | 1.2 | 30 | 1.6 | 40 | 2.0 | 50 | 2.4 | 60 | 2.8 | 70 | 3.2 | 80 | 3.6 | 90 | 4.0 | 100 | |
C | Baumit Gletovaná omietka | 10 | 0.55 | 14 | 1.1 | 28 | 1.65 | 42 | 2.2 | 55 | 3.3 | 83 | 4.4 | 110 | 5.5 | 138 | 6.6 | 165 | 7.7 | 193 | 8.8 | 220 | 9.9 | 248 | 11.0 | 275 |
Baumit MSS 20 | 10 | 0.6 | 15 | 1.2 | 30 | 1.8 | 45 | 2.4 | 60 | 3.6 | 90 | 4.8 | 120 | 6.0 | 150 | 7.2 | 180 | 8.4 | 210 | 9.6 | 240 | 10.8 | 270 | 12.0 | 300 | |
Baumit Sadrová tenkovrstvová omietka | 5 | 0.2 | 8 | 0.4 | 16 | 0.6 | 24 | 0.8 | 32 | 1.2 | 48 | 1.6 | 64 | 2.0 | 80 | 2.4 | 96 | 2.8 | 112 | 3.2 | 128 | 3.6 | 144 | 4.0 | 160 | |
D | Baumit Vápenná omietka | 10 | 0.65 | 17 | 1.3 | 33 | 1.95 | 49 | 2.6 | 65 | 3.9 | 98 | 5.2 | 130 | 6.5 | 163 | 7.8 | 195 | 9.1 | 228 | 10.4 | 260 | 11.7 | 293 | 13.0 | 325 |
/* spotreba materiálu udávaná v kg resp. vo vedrách
Výrobky: